Дома / Симоновский вал
Бизнес · Южнопортовый район
Симоновский вал ГК ФСК
ул. Новоостаповская, вл. 6а · старт продаж, срок — 2 кв. 2030 · продаёт застройщик

На заметку:
В одном каталоге этот дом называют люксом, в другом — бизнесом. Мы считаем по бизнесу, и по бизнесу у него сильные цифры: 260 квартир вместо типичных для класса 837 и почти одно машиноместо на квартиру. Старт продаж, срок — второй квартал 2030 года, цена от 455 тысяч за метр.
Паспорт дома
Девять проверок,
закрыто 9 из 9
Паспорт собираем по открытым данным: проектная декларация, карты, рейтинг застройщика. «Проверяем» — значит, ответа с источником пока нет, и мы его не додумываем. «Нет» по проверке — это минус; сколько минусов выдерживает дом, зависит от класса. Красная линия — остановленные стройки у застройщика, продажа мимо эскроу или ТЭЦ, мусорный завод и полигон рядом: тогда отметки не будет.
| Проверка | Как у дома | Мерка класса | Ответ |
|---|---|---|---|
| 01Адрес и класс | ул. Новоостаповская, вл. 6а, Южнопортовый район23.09.2026 | бизнес — в старых границах Москвы | да |
| 02Окружение | промзона 118 м (Хлебозавод «Пролетарец»)OpenStreetMap (bbbike 22.09.2026 + Overpass): ТЭЦ, МСЗ, полигоны отходов, промзоны от 2 га, магистрали; парки от 1 га и вода — 500 м · 23.09.2026 | ТЭЦ, мусорный завод и полигон не ближе 150 м (иначе красная линия), промзона и магистраль тоже | нет |
| 03Повседневность | школ с отметкой в получасе пешком нетOpenStreetMap, пешеходный граф (Дейкстра, 4,5 км/ч): метро, МЦК, МЦД, ж/д; marshruty.csv, shkoly.csv · 23.09.2026 | метро, МЦК или МЦД до 15 минут пешком | да |
| 04Плотность | 260 квартиркаталоги и декларации (база 14.09) · 23.09.2026 | не больше типичного дома класса — 837, на этаже до 12 | да |
| 05Машина | 249 мест на 260 квартир — 0,96каталоги и декларации (база 14.09) · 23.09.2026 | от 0,8 места на квартиру | да |
| 06Застройщиккрасная линия | ГК ФСКЕРЗ.РФ https://erzrf.ru/zastroyschiki/brand/gruppa-kompanij-fsk-755344001 · ЕИСЖС наш.дом.рф: каталог новостроек, реестр застройщиков, реестр проблемных объектов · ЕФРСБ bankrot.fedresurs.ru · 23.09.2026 | без остановленных строек и банкротств (иначе красная линия), рейтинг ЕРЗ.РФ от 3 из 5 | да |
| 07Сроки дома | ввод: II кв. 2030 ⟶ IV кв. 2029 (-6 мес.) · готовность по графику декларации 0% · строитсяhttps://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/69773 · 23.09.2026 | перенос срока не больше полугода | да |
| 08Юридикакрасная линия | квартиры · эскроу есть (Сбербанк) · разрешение на строительство действует до 13.02.2031 · участок: арендаhttps://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/69773 · 23.09.2026 | продажа через эскроу, документы в порядке (иначе красная линия) | да |
| 09Цена против класса | от 455 300 ₽/м²каталоги (база 14.09) · 23.09.2026 | не дороже медианы класса в районе больше чем на 30% | да |
Ещё восемь проверок — архитектура, квартиры, двор, воздух, содержание, соседи, что построят рядом и ликвидность — делаем, когда дом попадает в вашу подборку. Как устроены все 17 — в методе.
Школы рядом
Ближайшая школа — Школа №462, 7 мин пешком. Ближайшая из нашей базы школ — Школа им. В.В. Маяковского, 13 мин. В 15 минутах — 1 школа из базы. Школ с отметкой NOTA в получасе пешком нет.
Пешком по улицам и дворам, 4,5 км/ч, до ближайшего корпуса школы. Все школы вокруг дома — на карте «До школы пешком», сильные школы города — в рейтинге школ.
Что в продаже
Квартиры
по комнатности
Самый доступный лот — 34,3 м² за 21,4 млн ₽.
| Тип | Площадь, м² | Цена, млн ₽ |
|---|---|---|
| Студии | 34,3–34,4 | 21,4–24,2 |
| 1 комната | 40,4–41,6 | 25,3–28,8 |
| 2 комнаты | 49,8–57 | 25–46,7 |
| 3 комнаты | 54,8–80,8 | 33,6–71,3 |
| 4+ комнаты | 76,5–112,7 | 42,6–78,1 |
Источник: novostroev.ru · сверка 26.08.2026. Цены — со скидкой застройщика, если он её показывает. Лоты уходят каждую неделю: актуальный набор и планировки пришлём.
Что проверить на месте
Вопросы
для просмотра
- Что будет построено вокруг: соседние участки на Новоостаповской ещё в работе
- Сроки второй половины стройки и что в договоре на случай задержки
- Подъезд с Третьего транспортного кольца в часы пик
Источники
- novostroev.ru/novostroyki/moskva/uvao/yuzhnoportovyy-rayon/simonovskiy-val/
- novostroev.ru
- наш.дом.рф
- 24.09.2026;
- 24.09.2026
Данные базы NOTA на 23 сентября 2026. Если застройщик раскроет новые цифры, итог пересчитаем.