NOTA в цифрах · сверка 11 октября 2026
Цифры, которые можно цитировать
На заметку: здесь собраны цифры из наших разборов и базы домов. У каждой — дата, кто считал и ссылка на расчёт. Цитируйте со ссылкой на nota.expert и датой сверки: цены меняются каждую неделю, и цифра без даты быстро стареет.
База NOTA
Новые дома Москвы по одной мерке
Мы ведём свою базу новых домов от бизнес-класса и выше. Класс проверяем сами, а не берём из рекламы, и каждому дому даём паспорт из девяти проверок по открытым данным: адрес, соседство, метро и школа, плотность, машина, застройщик, сроки, договор и цена. Срез базы — 12.10.2026.
| Класс по нашей мерке | Домов в базе | Цена «от» за м², медиана |
|---|---|---|
| Бизнес | 245 | 494 тыс |
| Премиум | 57 | 950 тыс |
| Элит | 43 | 2,25 млн |
| Делюкс | 30 | 2,4 млн |
Медиана цены «от» — по городу, без Рублёвки и Сколкова; это ориентир для сверки класса, а не прайс. Паспорт: «отметка» — 155, «присмотреться» — 137, «без отметки» — 75, мало данных — 8. У 128 домов источники называют разный класс; у 54 домов в продаже апартаменты, а не квартиры. Как устроены классы и проверки — в методе; все дома — на карте.
Рынок Москвы
Что происходит с ценой и сроками
Цифры консультантов и аналитиков, которые мы проверили и разобрали. Источник указан так, как его стоит цитировать; полный список ссылок — в конце каждого разбора.
| Цифра | Что | Кто считал | Подробно |
|---|---|---|---|
| +185 % | на столько за десять лет подорожал метр в элитных новостройках Москвы; в элитной вторичке — на 30 % | NF Group, первое полугодие 2026 | Срок годности дома |
| ≈−29 % | столько элитная вторичка потеряла за те же десять лет с поправкой на инфляцию (≈83 % за 2016–2025, Росстат); новостройки — около +55 % | расчёт NOTA по данным NF Group и Росстата | Срок годности дома |
| +44 % | на столько элитная новостройка дороже готового дома в 2026 году: ≈2,3 млн ₽ за метр против ≈1,6 млн. В 2016-м было наоборот — дороже была вторичка, на 50 % | NF Group, первое полугодие 2026 | Срок годности дома |
| 36 % | проданных элитных квартир на вторичке провисели в экспозиции больше двух лет | Kalinka, I квартал 2025 | Срок годности дома |
| 89 % | корпусов в Москве перенесли срок ввода — из 182 обследованных в первой половине 2026 года. В срок сдаются 8 %, раньше графика — 3 % | «Метриум», сентябрь 2026 | Первичка или вторичка |
| 59 % | предложения бизнес-класса в Москве продаётся без отделки | «Мир Квартир», июль 2026 | Первичка или вторичка |
| 60–220 тыс ₽ | стоит ремонт под ключ за метр в 2026 году | ЦИАН, июнь 2026 | Первичка или вторичка |
| 15 из 35 | строящихся элитных проектов Москвы продают пентхаусы на целый этаж | Whitewill, август 2026 | Планировки |
Районы центра
Внутри одного района метр расходится в разы
Средняя цена по району почти ничего не говорит о конкретном доме. Мы считаем медианы по объявлениям ЦИАН дом за домом: отдельно у застройщиков и на вторичке.
| Цифра | Район | Что | Данные |
|---|---|---|---|
| ×2,7 | Пресня | разница медиан у застройщиков: Дом Спорта у зоопарка — 2,80 млн ₽ за метр, Republic на Пресненском Валу — 1,05 | ЦИАН, 10 октября 2026 |
| −33 % | Дорогомилово | у собственников в Victory Park метр на треть ниже, чем у застройщика в том же квартале: 1,23 млн против 1,85 | ЦИАН, 10 октября 2026 |
| ×1,5 | Сретенка и Цветной бульвар | новые квартиры у застройщиков против готовых у собственников: 2,40 млн ₽ за метр против 1,58 | ЦИАН, 10 октября 2026 |
| −29 % | Чистые пруды | у собственников в Абрикосове метр на 29 % ниже, чем у застройщика в Фон Дессине через переулок: 1,77 млн против 2,49 | ЦИАН, 10 октября 2026 |
| ×2,3 | Китай-город и Серебряники | один бренд, два рынка: Titul Империал у застройщика — 2,71 млн ₽ за метр, Titul на Серебрянической на вторичке — 1,20 | ЦИАН, 10 октября 2026 |
| −26 % | Остоженка | у собственников метр ниже, чем у застройщика в том же доме: 3,52 млн против 4,74 | ЦИАН, 24 сентября 2026 |
| ×1,9 | Замоскворечье и Якиманка | разница медиан вторички: переулки у Третьяковки — 2,40 млн ₽ за метр, Якиманка — 1,26 | ЦИАН, 24 сентября 2026 |
| ×11 | Хамовники | разница между крайними оценками цены метра в районе | сверка 14 сентября 2026 |
Методика
Как мы считаем
- Цены — выгрузка объявлений ЦИАН по жилым комплексам на дату сверки. Это цены предложения, не сделок: цен сделок по домам в открытом доступе нет.
- Одна квартира у разных продавцов — одно объявление: склеиваем дубли по площади (±0,5 м²), этажу и числу комнат. Объявления дешевле половины медианы дома убираем как ошибочные.
- Считаем медианы, а не средние: один пентхаус не должен сдвигать цену дома.
- «Застройщик» — объявления с меткой «от застройщика». «Вторичка» — все остальные; у строящихся домов это переуступки.
- Число квартир, застройщик, сроки и машиноместа — из проектных деклараций и карточек объектов наш.дом.рф, если дом там есть.
- Старое не стираем: новое значение — новая запись с датой. Поэтому видно, как дом менялся, например сколько раз переносили срок.
Как цитировать
«По данным NOTA (nota.expert), сверка …»
Ссылайтесь на страницу разбора — там расчёт и источники. Нужна цифра, которой здесь нет, или комментарий к материалу — напишите на hello@nota.expert или в Telegram.