Дома / Sky House
Премиум · Якиманка район
Sky House Capital Group
ул. Мытная, вл. 40-44 · сдан, есть остатки · продаёт застройщик, есть вторичка

На заметку:
Тридцатиэтажный дом на Мытной улице: 539 квартир и 1 379 машиномест. Дом сдан, рынок — вторичка: 32 лота с медианой около 900 тысяч за метр. Итог паспорта — без отметки: красная линия по застройщику.
Паспорт дома
Девять проверок,
закрыто 9 из 9
Паспорт собираем по открытым данным: проектная декларация, карты, рейтинг застройщика. «Проверяем» — значит, ответа с источником пока нет, и мы его не додумываем. «Нет» по проверке — это минус; сколько минусов выдерживает дом, зависит от класса. Красная линия — остановленные стройки у застройщика, продажа мимо эскроу или ТЭЦ, мусорный завод и полигон рядом: тогда отметки не будет.
| Проверка | Как у дома | Мерка класса | Ответ |
|---|---|---|---|
| 01Адрес и класс | ул. Мытная, вл. 40-44, Якиманка район23.09.2026 | премиум — внутри Третьего кольца | да |
| 02Окружение | промзона 28 м (Кондитерская фабрика «Ударница»)OpenStreetMap (bbbike 22.09.2026 + Overpass): ТЭЦ, МСЗ, полигоны отходов, промзоны от 2 га, магистрали; парки от 1 га и вода — 500 м · 23.09.2026 | ТЭЦ, мусорный завод и полигон не ближе 150 м (иначе красная линия), промзона и магистраль тоже | нет |
| 03Повседневность | школа с отметкой — 15 мин пешкомOpenStreetMap, пешеходный граф (Дейкстра, 4,5 км/ч): метро, МЦК, МЦД, ж/д; marshruty.csv, shkoly.csv · 23.09.2026 | метро, МЦК или МЦД до 15 минут пешком | да |
| 04Плотность | 539 квартиркаталоги, декларации, сайты застройщиков (база NOTA) · 24.09.2026 | не больше типичного дома класса — 665, на этаже до 5 | да |
| 05Машина | 1 379 мест на 539 квартир — 2,56каталоги, декларации, сайты застройщиков (база 23.09) · 23.09.2026 | от 1,5 места на квартиру | да |
| 06Застройщиккрасная линия | Capital GroupЕРЗ.РФ https://erzrf.ru/zastroyschiki/brand/mos-city-group-1900881001 · ЕИСЖС наш.дом.рф: каталог новостроек, реестр застройщиков, реестр проблемных объектов · ЕФРСБ bankrot.fedresurs.ru · 23.09.2026 | без остановленных строек и банкротств (иначе красная линия), рейтинг ЕРЗ.РФ от 3 из 5 | нет |
| 07Сроки дома | сдан: ввод 14.05.2019–23.10.2023 (7 корпусов) · нежилой объект 30004 строится, ввод IV кв. 2018 ⟶ IV кв. 2021, срок 31.12.2021 прошёл, разрешение на строительство просрочено, без эскроу (в оценку не входит: в нём нет квартир)https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30004 (+ ещё 7 объектов: 30003, 30002, 30001, 30000, 29999 …) · 23.09.2026 | перенос срока не больше полугода | да |
| 08Юридикакрасная линия | дом сдан — покупка по ДКП, эскроу не нужен · нежилой объект 30004 строится, ввод IV кв. 2018 ⟶ IV кв. 2021, срок 31.12.2021 прошёл, разрешение на строительство просрочено, без эскроу (в оценку не входит: в нём нет квартир)https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/30004 (+ ещё 7 объектов: 30003, 30002, 30001, 30000, 29999 …) · 23.09.2026 | продажа через эскроу, документы в порядке (иначе красная линия) | не применяется |
| 09Цена против класса | от 507 541 ₽/м²каталоги, декларации, сайты застройщиков (база 23.09) · 23.09.2026 | не дороже медианы класса в районе больше чем на 30% | да |
Ещё восемь проверок — архитектура, квартиры, двор, воздух, содержание, соседи, что построят рядом и ликвидность — делаем, когда дом попадает в вашу подборку. Как устроены все 17 — в методе.
Школы рядом
Ближайшая школа — Школа № 1553 им. В.И. Вернадского, 8 мин пешком. В 15 минутах — 7 школ из базы. С отметкой NOTA — Частная школа «Золотое сечение», 15 мин.
Пешком по улицам и дворам, 4,5 км/ч, до ближайшего корпуса школы. Координаты дома примерные, минуты — плюс-минус пять. Все школы вокруг дома — на карте «До школы пешком», сильные школы города — в рейтинге школ.
Что в продаже
Квартиры
по комнатности
Самый доступный лот — 152,5 м² за 77,4 млн ₽.
| Тип | Площадь, м² | Цена, млн ₽ |
|---|---|---|
| 4+ комнаты | 152,5–155,6 | 77,4–78,4 |
Источник: novostroev.ru · сверка 17.09.2026. Цены — со скидкой застройщика, если он её показывает. Лоты уходят каждую неделю: актуальный набор и планировки пришлём.
Что проверить на месте
Вопросы
для просмотра
- Что именно не так с застройщиком и затрагивает ли это готовый дом
- Этаж и вид: высота здесь — главный аргумент цены
- Эксплуатация большого дома: сколько стоит и кто управляет
Источники
- capitalgroup.ru
- kvadroom.ru
- novostroev.ru
- skyhouse.moscow
- наш.дом.рф
- 24.09.2026
Данные базы NOTA на 23 сентября 2026. Если застройщик раскроет новые цифры, итог пересчитаем.