Дома / Тургенев
Премиум · Красносельский район
Тургенев Неострой
Костянский пер., 13 · сдан, есть остатки · продаёт застройщик, есть вторичка

На заметку:
Клубный дом Squire & Partners на 118 квартир в Костянском переулке, 11 этажей, сдан. У застройщика на ЦИАН 15 лотов с медианой 3,19 млн за метр, 11 из них висят дольше полугода; собственники просят 2,28. Продают как элиту, по нашей мерке — премиум: плотность, паркинг, потолки 2,8 м. Итог — отметка с одним минусом: машина.
Паспорт дома
Девять проверок,
закрыто 8 из 9
Паспорт собираем по открытым данным: проектная декларация, карты, рейтинг застройщика. «Проверяем» — значит, ответа с источником пока нет, и мы его не додумываем. «Нет» по проверке — это минус; сколько минусов выдерживает дом, зависит от класса. Красная линия — остановленные стройки у застройщика, продажа мимо эскроу или ТЭЦ, мусорный завод и полигон рядом: тогда отметки не будет.
| Проверка | Как у дома | Мерка класса | Ответ |
|---|---|---|---|
| 01Адрес и класс | Костянский пер., 13, Красносельский район23.09.2026 | премиум — внутри Третьего кольца | да |
| 02Окружение | плюсы: парк 311 мOpenStreetMap (bbbike 22.09.2026 + Overpass): ТЭЦ, МСЗ, полигоны отходов, промзоны от 2 га, магистрали; парки от 1 га и вода — 500 м · 23.09.2026 | ТЭЦ, мусорный завод и полигон не ближе 150 м (иначе красная линия), промзона и магистраль тоже | да |
| 03Повседневность | школа с отметкой — 15 мин пешкомOpenStreetMap, пешеходный граф (Дейкстра, 4,5 км/ч): метро, МЦК, МЦД, ж/д; marshruty.csv, shkoly.csv · 23.09.2026 | метро, МЦК или МЦД до 15 минут пешком | да |
| 04Плотность | 118 квартиркаталоги, декларации, сайты застройщиков (база NOTA) · 24.09.2026 | не больше типичного дома класса — 665, на этаже до 5 | да |
| 05Машина | 167 мест на 118 квартир — 1,42каталоги, декларации, сайты застройщиков (база 23.09) · 23.09.2026 | от 1,5 места на квартиру | нет |
| 06Застройщиккрасная линия | НеостройЕРЗ.РФ https://erzrf.ru/zastroyschiki/brand/proektno-stroitelnaja-organizacija-neostroj-10017635001 · ЕИСЖС наш.дом.рф: каталог новостроек, реестр застройщиков, реестр проблемных объектов · ЕФРСБ bankrot.fedresurs.ru | без остановленных строек и банкротств (иначе красная линия), рейтинг ЕРЗ.РФ от 3 из 5 | проверяем |
| 07Сроки дома | сдан: ввод 29.12.2023https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/7482 · 23.09.2026 | перенос срока не больше полугода | да |
| 08Юридикакрасная линия | дом сдан — покупка по ДКП, эскроу не нуженhttps://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/объект/7482 · 23.09.2026 | продажа через эскроу, документы в порядке (иначе красная линия) | не применяется |
| 09Цена против класса | от 1 900 000 ₽/м²каталоги (база 14.09) · 23.09.2026 | не дороже медианы класса в районе больше чем на 30% | да |
Ещё восемь проверок — архитектура, квартиры, двор, воздух, содержание, соседи, что построят рядом и ликвидность — делаем, когда дом попадает в вашу подборку. Как устроены все 17 — в методе.
Школы рядом
Ближайшая школа — Школа-вуз «Современное образование», 1 мин пешком. Ближайшая из нашей базы школ — Пушкинская школа № 1500, 4 мин. В 15 минутах — 5 школ из базы. С отметкой NOTA — Лицей НИУ ВШЭ, 15 мин.
Пешком по улицам и дворам, 4,5 км/ч, до ближайшего корпуса школы. Все школы вокруг дома — на карте «До школы пешком», сильные школы города — в рейтинге школ.
Что в продаже
Квартиры
по комнатности
Самый доступный лот — 51 м² за 131 млн ₽.
| Тип | Площадь, м² | Цена, млн ₽ |
|---|---|---|
| 1 комната | 51–87,5 | 131–220 |
| 2 комнаты | 78,7–171,9 | 197–890 |
| 3 комнаты | 241,7–292 | 982–1 511 |
Источник: novostroev.ru · сверка 18.09.2026. Цены — со скидкой застройщика, если он её показывает. Лоты уходят каждую неделю: актуальный набор и планировки пришлём.
Что проверить на месте
Вопросы
для просмотра
- Почему у застройщика метр дороже вторички на 28 %
- Потолки 2,8 м — в каких квартирах выше
- Паркинг: 1,42 места на квартиру — входит ли место в цену
Источники
- novostroev.ru
- intermark.ru
- novostroev.ru
- наш.дом.рф
- 24.09.2026
Данные базы NOTA на 23 сентября 2026. Если застройщик раскроет новые цифры, итог пересчитаем.